Bố trí máy ép đùn 660~1650T | |
Chiều cao | 820mm |
Chiều rộng, chiều cao vật liệu hình sử dụng | Rộng 250mm× cao 160mm (max.) |
Chiều dài kéo (giường nguội) | 32m(max.) |
Chiều dài ra khỏi bàn cấu hình ban đầu | 15(max.) |
Chiều rộng ngoài ra khỏi bàn cấu hình ban đầu | 500m(max.) |
Lực kéo đồng bộ | 0~250kgf |
Tốc độ kéo đồng bộ | 0~80m/min |
Tốc độ trở về nhanh | 0~240m/min |
Chiều dài cưa phế liệu | ≈300mm |
Tốc độ dây chuyền cưa | 4000m/min(max.) |
Tốc độ đẩy cưa | 300mm/s(max.) |
Áp suất khí nối ngoài | 0,6~1Mpa |
Tiêu hao khí | ≈0,3m3/h |
Thủy lực máy tải | 7Mpa |
Công suất lắp máy | Kéo 7,5kw×2+ thủy lực 1,5kw×2+ cưa 2,2kw=20.2kw (380V) |
Trọng lượng toàn máy | ≈14T |
Kích thước | Rộng 1,8m× dài 50m× cao 1,8m |
Bố trí máy ép đùn 1800~2800T | |
Chiều cao | 820mm |
Chiều rộng, chiều cao vật liệu hình sử dụng | Rộng 350mm× cao 230mm (max.) |
Chiều dài kéo (giường nguội) | 38m(max.) |
Chiều dài ra khỏi bàn cấu hình ban đầu | 15(max.) |
Chiều rộng ngoài ra khỏi bàn cấu hình ban đầu | 600m(max.) |
Lực kéo đồng bộ | 0~400kgf |
Tốc độ kéo đồng bộ | 0~70m/min |
Tốc độ trở về nhanh | 0~240m/min |
Chiều dài cưa phế liệu | ≈300mm |
Tốc độ dây chuyền cưa | 4000m/min(max.) |
Tốc độ đẩy cưa | 300mm/s(max.) |
Áp suất khí nối ngoài | 0,6~1Mpa |
Tiêu hao khí | ≈0.3m3/h |
Thủy lực máy tải | 7Mpa |
Công suất lắp máy | Kéo 15kw×2+ thủy lực 1,5kw×2+ cưa 5,5kw=38,5kw (380V) |
Trọng lượng toàn máy | ≈16T |
Kích thước | Rộng 1,6m× dài 57m× cao 1,9m |
Bố trí máy ép đùn 3600T | |
Chiều cao | 820mm |
Chiều rộng, chiều cao vật liệu hình sử dụng | Rộng 450mm× cao 300mm (max.) |
Chiều dài kéo (giường nguội) | 38m(max.) |
Chiều dài ra khỏi bàn cấu hình ban đầu | 15(max.) |
Chiều rộng ngoài ra khỏi bàn cấu hình ban đầu | 700m(max.) |
Lực kéo đồng bộ | 0~500kgf |
Tốc độ kéo đồng bộ | 0~60m/min |
Tốc độ trở về nhanh | 0~240m/min |
Chiều dài cưa phế liệu | ≈300mm |
Tốc độ dây chuyền cưa | 4000m/min(max.) |
Tốc độ đẩy cưa | 300mm/s(max.) |
Áp suất khí nối ngoài | 0.6~1Mpa |
Tiêu hao khí | ≈0,3m3/h |
Thủy lực máy tải | 7Mpa |
Công suất lắp máy | Kéo 22kw×2+ thủy lực 1,5kw×2+ cưa 7,5kw=54,5kw (380V) |
Trọng lượng toàn máy | ≈18T |
Kích thước | Rộng 2,2m× dài 57m× cao 2,0m |